模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备台账管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,设备描述,设备状态,所属车间,责任人,生产日期,厂家名称,联系方式 |
维修管理 | 维修单号,设备编号,故障描述,维修人员,维修日期,维修状态,备注 |
保养管理 | 保养计划编号,设备编号,保养内容,保养方式,保养时间,保养人员,保养状态,备注 |
预防性维护管理 | PM计划编号,设备编号,保养内容,保养时间,保养人员,保养状态,备注 |
报废管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,报废日期,报废原因,报废责任人,报废方式,报废状态,备注 |
生产计划管理 | 生产计划编号,订单编号,产品编号,生产数量,计划开始时间,计划完成时间,生产状态,备注 |
计划排程管理 | 排程编号,计划生产日期,生产车间,设备名称,设备编号,设备型号,生产数量,备注 |
生产进度管理 | 工单编号,产品编号,生产数量,生产开始时间,生产结束时间,生产状态,备注 |
物料管理 | 物料编号,物料名称,物料类别,物料规格,物料数量,单价,计量单位,备注 |
库存管理 | 物料编号,物料名称,物料类别,物料规格,物料数量,库存单位,入库日期,出库日期,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系方式,供应商地址,供应物料类别,备注 |
订单管理 | 订单编号,客户名称,订单数量,交货日期,订单状态,生产车间,备注 |
过程控制管理 | 关键工艺参数,设备控制参数,检测数据,质量检验数据,工艺参数设置,备注 |
质量管理 | 质量检验编号,产品编号,检验内容,检验结果,检验人员,检验日期,质量问题描述,备注 |
数据分析与报表 | 数据分析报表,维护报表,生产报表,库存报表,监控报表,分析报表,管理报表,备注 |
用户管理 | 用户帐号,用户名称,用户类别,联系方式,所属部门,备注 |
权限级别管理 | 权限组编号,权限组名称,可访问模块,可执行操作,备注 |
操作日志管理 | 操作记录编号,操作人员,操作时间,操作模块,操作内容,备注 |
系统设置管理 | 系统设置选项,配置参数,数据备份与恢复,数据库维护,操作日志备份,系统版本,在线帮助,注意事项 |
报警处理管理 | 报警类型,报警级别,设备编号,报警时间,报警信息,处理结果,结果反馈,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |